



Aruba 8320 Gestionado L3 Ninguno 1u Negro
Aruba, A Hewlett Packard Enterprise Company 8320 Gestionado L3 Ninguno 1U Negro
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
| TIPO DE INTERRUPTOR | GESTIONADO |
| CAPA DEL INTERRUPTOR | L3 |
| CALIDAD DE SERVICIO (QOS) SOPORTE | SI |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| PUERTOS TIPO BÁSICO DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET | NINGUNO |
| CANTIDAD DE MÓDULOS QSFP+ INSTALADOS | 32 |
| PUERTO DE CONSOLA | RJ-45 |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0 | 1 |
| CONEXIÓN | |
| ESTÁNDARES DE RED | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1AB,IEEE 802.1AK,IEEE 802.1P,IEEE 802.1S,IEEE 802.1W,IEEE 802.3AD,IEEE 802.3AE,IEEE 802.3BA,IEEE 802.3X,IEEE 802.3Z |
| SOPORTE 10G | SI |
| TECNOLOGÍA DE CABLEADO ETHERNET DE COBRE | 10BASE-T |
| ESPEJEO DE PUERTOS | SI |
| RUTEO DE IP | SI |
| SOPORTE VLAN | SI |
| TRANSMISIÓN DE DATOS | |
| CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN | 2500 GBIT/S |
| TABLA DE DIRECCIONES MAC | 98304 ENTRADAS |
| JUMBO FRAMES, SOPORTE | SI |
| MEMORIA INTERMEDIA DE PAQUETES | 16 MB |
| SEGURIDAD | |
| CARACTERÍSTICAS DE DHCP | DHCP SERVER |
| LISTA DE CONTROL DE ACCESO (ACL) | SI |
| TIPO DE AUTENTICACIÓN | RADIUS |
| FUNCIONES DE MULTIDIFUSIÓN | |
| MULTIDIFUSIÓN, SOPORTE | SI |
| TABLA DE DIRECCIONES MAC MULTIDIFUSIÓN | 98304 ENTRADAS |
| ENTRADAS MULTIDIFUSIÓN PARA IPV4 | 4094 |
| ENTRADAS MULTIDIFUSIÓN PARA IPV6 | 4094 |
| ENTRADAS MLD | 4094 |
| PROTOCOLOS | |
| PROTOCOLO DE ROUTING | BGP,OSPF |
| DISEÑO | |
| MONTAJE EN RACK | SI |
| APILABLE | SI |
| FACTOR DE FORMA | 1U |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
| DIRECCIÓN DE FLUJO DE AIRE | FLUJO DE AIRE DE ADELANTE A ATRÁS |
| NÚMERO DE VENTILADORES | 5 VENTILADOR(ES) |
| DESEMPEÑO | |
| PROCESADOR INCORPORADO | SI |
| FRECUENCIA DEL PROCESADOR | 2000 MHZ |
| MEMORIA INTERNA | 16384 MB |
| MEMORIA FLASH | 8192 MB |
| NIVEL DE RUIDO | 79 DB |
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 296526 H |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA | SI |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA REDUNDANTE (RPS), SOPORTE | SI |
| NÚMERO DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN | 2 |
| VOLTAJE DE ENTRADA AC | 100 - 240 V |
| FRECUENCIA DE ENTRADA AC | 50/60 HZ |
| CONSUMO ENERGÉTICO | 310 W |
| ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) | |
| ENERGÍA SOBRE ETHERNET (POE) | NO |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 40 °C |
| INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 70 °C |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 5 - 95% |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA DURANTE ALMACENAJE | 5 - 95% |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 438 MM |
| PROFUNDIDAD | 515 MM |
| ALTURA | 43,5 MM |
| PESO | 9,7 KG |
Aruba, A Hewlett Packard Enterprise Company 8320. Tipo De Interruptor: Gestionado, Capa Del Interruptor: L3. Puertos Tipo Básico De Conmutación RJ-45 Ethernet: Ninguno, Cantidad De Puertos USB 2.0: 1, Puerto De Consola: RJ-45. Tabla De Direcciones Mac: 98304 Entradas, Capacidad De Conmutación: 2500 Gbit/s. Estándares De Red: Ieee 802.1Q,IEEE 802.1AB,IEEE 802.1AK,IEEE 802.1P,IEEE 802.1S,IEEE 802.1W,IEEE 802.3AD,IEEE.... Montaje En Rack, Factor De Forma: 1U
Original: $8,092.89
-65%$8,092.89
$2,832.51Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Aruba, A Hewlett Packard Enterprise Company 8320 Gestionado L3 Ninguno 1U Negro
| CARACTERÍSTICAS DE ADMINISTRACIÓN | |
| TIPO DE INTERRUPTOR | GESTIONADO |
| CAPA DEL INTERRUPTOR | L3 |
| CALIDAD DE SERVICIO (QOS) SOPORTE | SI |
| PUERTOS E INTERFACES | |
| PUERTOS TIPO BÁSICO DE CONMUTACIÓN RJ-45 ETHERNET | NINGUNO |
| CANTIDAD DE MÓDULOS QSFP+ INSTALADOS | 32 |
| PUERTO DE CONSOLA | RJ-45 |
| CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0 | 1 |
| CONEXIÓN | |
| ESTÁNDARES DE RED | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1AB,IEEE 802.1AK,IEEE 802.1P,IEEE 802.1S,IEEE 802.1W,IEEE 802.3AD,IEEE 802.3AE,IEEE 802.3BA,IEEE 802.3X,IEEE 802.3Z |
| SOPORTE 10G | SI |
| TECNOLOGÍA DE CABLEADO ETHERNET DE COBRE | 10BASE-T |
| ESPEJEO DE PUERTOS | SI |
| RUTEO DE IP | SI |
| SOPORTE VLAN | SI |
| TRANSMISIÓN DE DATOS | |
| CAPACIDAD DE CONMUTACIÓN | 2500 GBIT/S |
| TABLA DE DIRECCIONES MAC | 98304 ENTRADAS |
| JUMBO FRAMES, SOPORTE | SI |
| MEMORIA INTERMEDIA DE PAQUETES | 16 MB |
| SEGURIDAD | |
| CARACTERÍSTICAS DE DHCP | DHCP SERVER |
| LISTA DE CONTROL DE ACCESO (ACL) | SI |
| TIPO DE AUTENTICACIÓN | RADIUS |
| FUNCIONES DE MULTIDIFUSIÓN | |
| MULTIDIFUSIÓN, SOPORTE | SI |
| TABLA DE DIRECCIONES MAC MULTIDIFUSIÓN | 98304 ENTRADAS |
| ENTRADAS MULTIDIFUSIÓN PARA IPV4 | 4094 |
| ENTRADAS MULTIDIFUSIÓN PARA IPV6 | 4094 |
| ENTRADAS MLD | 4094 |
| PROTOCOLOS | |
| PROTOCOLO DE ROUTING | BGP,OSPF |
| DISEÑO | |
| MONTAJE EN RACK | SI |
| APILABLE | SI |
| FACTOR DE FORMA | 1U |
| COLOR DEL PRODUCTO | NEGRO |
| DIRECCIÓN DE FLUJO DE AIRE | FLUJO DE AIRE DE ADELANTE A ATRÁS |
| NÚMERO DE VENTILADORES | 5 VENTILADOR(ES) |
| DESEMPEÑO | |
| PROCESADOR INCORPORADO | SI |
| FRECUENCIA DEL PROCESADOR | 2000 MHZ |
| MEMORIA INTERNA | 16384 MB |
| MEMORIA FLASH | 8192 MB |
| NIVEL DE RUIDO | 79 DB |
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 296526 H |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA | SI |
| SUMINISTRO DE ENERGÍA REDUNDANTE (RPS), SOPORTE | SI |
| NÚMERO DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN | 2 |
| VOLTAJE DE ENTRADA AC | 100 - 240 V |
| FRECUENCIA DE ENTRADA AC | 50/60 HZ |
| CONSUMO ENERGÉTICO | 310 W |
| ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE ETHERNET (POE) | |
| ENERGÍA SOBRE ETHERNET (POE) | NO |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 0 - 40 °C |
| INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 70 °C |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 5 - 95% |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA DURANTE ALMACENAJE | 5 - 95% |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 438 MM |
| PROFUNDIDAD | 515 MM |
| ALTURA | 43,5 MM |
| PESO | 9,7 KG |
Aruba, A Hewlett Packard Enterprise Company 8320. Tipo De Interruptor: Gestionado, Capa Del Interruptor: L3. Puertos Tipo Básico De Conmutación RJ-45 Ethernet: Ninguno, Cantidad De Puertos USB 2.0: 1, Puerto De Consola: RJ-45. Tabla De Direcciones Mac: 98304 Entradas, Capacidad De Conmutación: 2500 Gbit/s. Estándares De Red: Ieee 802.1Q,IEEE 802.1AB,IEEE 802.1AK,IEEE 802.1P,IEEE 802.1S,IEEE 802.1W,IEEE 802.3AD,IEEE.... Montaje En Rack, Factor De Forma: 1U