
Disco Seagate Skyhawk Ai 3.5 10000 Gb Serial Ata Iii
Seagate Skyhawk Ai 3.5" 10000 GB Serial Ata Iii
| CARACTERÍSTICAS | |
| TAMAÑO DEL HDD | 3.5" |
| CAPACIDAD DEL HDD | 10000 GB |
| INTERFAZ | SERIAL ATA III |
| TIPO | UNIDAD DE DISCO DURO |
| COMPONENTE PARA | SISTEMA DE VIGILANCIA |
| TAMAÑO DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE BÚFER | 256 MB |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA INTERFAZ DEL HDD | 6 GBIT/S |
| TECNOLOGÍA INTELIGENTE | SI |
| SENSORES DE VIBRACIÓN GIRATORIA (ROTATIONAL VIBRATION, RV) | SI |
| FUNCIONAMIENTO 24/7 | SI |
| CICLO COMENZAR/DETENER | 300000 |
| LÍMITE DE TASA DE CARGA DE TRABAJO | 550 TB/AÑO |
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 1500000 H |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO | 6,9 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (INACTIVO) | 1,2 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (APAGADO) | 1,2 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (ESPERA) | 4,9 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 5 - 70 °C |
| INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 70 °C |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 5 - 90% |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA DURANTE ALMACENAJE | 5 - 90% |
| ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO | -304 - 3048 M |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 101,8 MM |
| ALTURA | 26,1 MM |
| PROFUNDIDAD | 147 MM |
| PESO | 690 G |
| EMPAQUETADO | |
| CANTIDAD | 1 |
Seagate Skyhawk Ai. Tamaño Del HDD: 3.5", Capacidad Del HDD: 10000 GB
Original: $376.75
-65%$376.75
$131.86Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Seagate Skyhawk Ai 3.5" 10000 GB Serial Ata Iii
| CARACTERÍSTICAS | |
| TAMAÑO DEL HDD | 3.5" |
| CAPACIDAD DEL HDD | 10000 GB |
| INTERFAZ | SERIAL ATA III |
| TIPO | UNIDAD DE DISCO DURO |
| COMPONENTE PARA | SISTEMA DE VIGILANCIA |
| TAMAÑO DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO DE BÚFER | 256 MB |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA INTERFAZ DEL HDD | 6 GBIT/S |
| TECNOLOGÍA INTELIGENTE | SI |
| SENSORES DE VIBRACIÓN GIRATORIA (ROTATIONAL VIBRATION, RV) | SI |
| FUNCIONAMIENTO 24/7 | SI |
| CICLO COMENZAR/DETENER | 300000 |
| LÍMITE DE TASA DE CARGA DE TRABAJO | 550 TB/AÑO |
| TIEMPO MEDIO ENTRE FALLOS | 1500000 H |
| CONTROL DE ENERGÍA | |
| CONSUMO ENERGÉTICO | 6,9 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (INACTIVO) | 1,2 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (APAGADO) | 1,2 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (ESPERA) | 4,9 W |
| CONDICIONES AMBIENTALES | |
| INTERVALO DE TEMPERATURA OPERATIVA | 5 - 70 °C |
| INTERVALO DE TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40 - 70 °C |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA PARA FUNCIONAMIENTO | 5 - 90% |
| INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA DURANTE ALMACENAJE | 5 - 90% |
| ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO | -304 - 3048 M |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| ANCHO | 101,8 MM |
| ALTURA | 26,1 MM |
| PROFUNDIDAD | 147 MM |
| PESO | 690 G |
| EMPAQUETADO | |
| CANTIDAD | 1 |
Seagate Skyhawk Ai. Tamaño Del HDD: 3.5", Capacidad Del HDD: 10000 GB