






Huawei Pura 70 Ultra 4g Dual Sim 16gb Ram 512gb - Black
Huawei Pura 70 Ultra 17,3 cm (6.8") SIM doble 4G USB Tipo C 16 GB 512 GB 5200 mAh Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de la pantalla | 2844 x 1260 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Procesador | |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 40 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 8192 x 6144 Pixeles |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,1 |
| Zoom óptico | 3,5x |
| Zoom digital | 100x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | SuperCharge |
| Lector de huella digital | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de gravedad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Sensor de temperatura de color | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 75,1 mm |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Altura | 162,6 mm |
| Peso | 226 g |
| Ancho del paquete | 96 mm |
| Profundidad del paquete | 64 mm |
| Altura del paquete | 181 mm |
| Peso del paquete | 800 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
Huawei Pura 70 Ultra. Diagonal de la pantalla: 17,3 cm (6.8"), Resolución de la pantalla: 2844 x 1260 Pixeles. Capacidad de RAM: 16 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5200 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 226 g
Original: $1,859.59
-65%$1,859.59
$650.86Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Huawei Pura 70 Ultra 17,3 cm (6.8") SIM doble 4G USB Tipo C 16 GB 512 GB 5200 mAh Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 17,3 cm (6.8") |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Resolución de la pantalla | 2844 x 1260 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Densidad del pixel | 460 ppp |
| Procesador | |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 16 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Cámara fotográfica | |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 40 MP |
| Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 50 MP |
| Resolución de la cámara trasera | 8192 x 6144 Pixeles |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
| Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,1 |
| Zoom óptico | 3,5x |
| Zoom digital | 100x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Tipo de flash | LED |
| Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
| Autoenfoque | Si |
| Modo de lapso de tiempo | Si |
| Estabilizador de imagen | Si |
| Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Disparador automático | Si |
| Modo noche | Si |
| Panorámica | Si |
| Modo retrato | Si |
| Fotografía macro | Si |
| Conexión | |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
| Generación de red móvil | 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Wi-Fi Direct | Si |
| MIMO | Si |
| Modulación | 1024-QAM |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo C |
| Versión USB | 2.0 |
| Auriculares | USB Tipo C |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Negro |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
| Desempeño | |
| Video llamada | Si |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de carga rápida | SuperCharge |
| Lector de huella digital | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| Navegación | |
| GPS (satélite) | Si |
| NavIC | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| GPS | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Batería | |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Sensores | |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor de gravedad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Sensor infrarrojo | Si |
| Sensor de temperatura de color | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 75,1 mm |
| Profundidad | 8,4 mm |
| Altura | 162,6 mm |
| Peso | 226 g |
| Ancho del paquete | 96 mm |
| Profundidad del paquete | 64 mm |
| Altura del paquete | 181 mm |
| Peso del paquete | 800 g |
| Contenido del embalaje | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Funda protectora | Si |
Huawei Pura 70 Ultra. Diagonal de la pantalla: 17,3 cm (6.8"), Resolución de la pantalla: 2844 x 1260 Pixeles. Capacidad de RAM: 16 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5200 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 226 g







