
Intel® Xeon® W7-3555, Versión De Bandeja De Procesador Pk8071305501500
Intel® PK8071305501500, Procesador Tray
El procesador Intel® Xeon® w7-3555, diseñado para servidores y estaciones de trabajo, se basa en la arquitectura "Sapphire Rapids-WS". La CPU de 28 núcleos funciona a 2,70 GHz y tiene una caché L3 de 75 MB. Varias mejoras arquitectónicas proporcionan un mayor rendimiento y rendimiento en aplicaciones incluso con código no optimizado.Caracteristicas:
| Tipo | Sobremesa | ||
| Número de fabricante | PK8071305501500 | ||
| Socket | 4677 | ||
| Versión PCIe máxima compatible | 5.0 | ||
| Núcleo | Descripción | Xeon W (Sapphire Rapids-WS) | |
| Número | 28 núcleos | ||
| Threads | 56 | ||
| Microarquitectura | Sapphire Rapids | ||
| Frecuencia de reloj | 2700 MHz | ||
| Modo turbo | hasta un máximo 4800 MHz | ||
| Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 28 núcleos, 56 Hilos | ||
| Frecuencia de reloj | Reloj base 2.700 MHz, Reloj Boost 4.800 MHz | ||
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
| CPUs en sistema de multiprocesador | 1 | ||
| Controlador de memoria | Tipo | ECC | |
| Canales | 8 | ||
| Estándares soportados | hasta | DDR5-4800 | |
| Gráfica | GPU | no hay gráficos de la CPU | |
| Consumo de energía (TDP) | 325 vatios | ||
| consumo de energía (TDP)) | 390 vatios | ||
| Nota | Versión de bandeja | ||
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Intel® PK8071305501500, Procesador Tray
El procesador Intel® Xeon® w7-3555, diseñado para servidores y estaciones de trabajo, se basa en la arquitectura "Sapphire Rapids-WS". La CPU de 28 núcleos funciona a 2,70 GHz y tiene una caché L3 de 75 MB. Varias mejoras arquitectónicas proporcionan un mayor rendimiento y rendimiento en aplicaciones incluso con código no optimizado.Caracteristicas:
| Tipo | Sobremesa | ||
| Número de fabricante | PK8071305501500 | ||
| Socket | 4677 | ||
| Versión PCIe máxima compatible | 5.0 | ||
| Núcleo | Descripción | Xeon W (Sapphire Rapids-WS) | |
| Número | 28 núcleos | ||
| Threads | 56 | ||
| Microarquitectura | Sapphire Rapids | ||
| Frecuencia de reloj | 2700 MHz | ||
| Modo turbo | hasta un máximo 4800 MHz | ||
| Núcleo Tipo 1 | Rendimiento, 28 núcleos, 56 Hilos | ||
| Frecuencia de reloj | Reloj base 2.700 MHz, Reloj Boost 4.800 MHz | ||
| Ventilador | Sin ventilador en el volumen de suministro incluye | ||
| CPUs en sistema de multiprocesador | 1 | ||
| Controlador de memoria | Tipo | ECC | |
| Canales | 8 | ||
| Estándares soportados | hasta | DDR5-4800 | |
| Gráfica | GPU | no hay gráficos de la CPU | |
| Consumo de energía (TDP) | 325 vatios | ||
| consumo de energía (TDP)) | 390 vatios | ||
| Nota | Versión de bandeja | ||




