


Opr-2001z,Ultra-Thin,Hs 1d Laser,100
Opticon OPR2001 Lector de códigos de barras portátil 1D/2D Fotodiodo Negro, Cromo
| Exploración | |
| Tipo | Lector de códigos de barras portátil |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Tipo de sensor | Fotodiodo |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Code 11,Code 128,Code 39,EAN-13,EAN-8,GS1-128 (UCC/EAN-128),JAN,MSI,Plessey,Trioptic,U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Códigos de barras compuestos, MicroPDF417, PDF417 |
| Velocidad de lectura (máximo) | 100 lecturas/s |
| Niveles de luz (luz solar directa) | 0 - 50000 lx |
| Longitud de onda | 650 nm |
| Ángulo de lectura | -20 - 20° |
| Ángulo de inclinación de lectura | -35 - 35° |
| Estándares de decodificación | JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey Chinese Post, Korean Postal Authority code Composite codes, MicroPDF417, PDF417 |
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz estándar | RS-232 |
| Bluetooth | No |
| Desempeño | |
| Material de la carcasa | ABS sintéticos |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Indicadores LED | Si |
| Vibrador | Si |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Negro, Cromo |
| Certificación | CE, FCC, VCCI, RoHS, JIS-C-6802 2, IEC 60825-1 2, FDA CDRH II |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 6 V |
| Consumo de energía | 150 mA |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 56 mm |
| Profundidad | 31 mm |
| Altura | 151 mm |
| Peso | 60 g |
| Peso de base | 115 g |
| Dimensiones de base | 100 x 127 x 175 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Opticon OPR2001. Tipo: Lector de códigos de barras portátil, Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: Fotodiodo. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz estándar: RS-232. Color del producto: Negro, Cromo, Material de la carcasa: ABS sintéticos, Código IP (International Protection): IP42. Voltaje de entrada: 6 V, Consumo de energía: 150 mA. Peso: 60 g, Ancho: 56 mm, Profundidad: 31 mm
Original: $149.13
-65%$149.13
$52.20Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
Opticon OPR2001 Lector de códigos de barras portátil 1D/2D Fotodiodo Negro, Cromo
| Exploración | |
| Tipo | Lector de códigos de barras portátil |
| Tipo de escaneado | 1D/2D |
| Tipo de sensor | Fotodiodo |
| Códigos de barras lineales (1D) soportadas | Code 11,Code 128,Code 39,EAN-13,EAN-8,GS1-128 (UCC/EAN-128),JAN,MSI,Plessey,Trioptic,U.P.C. |
| 2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados | Códigos de barras compuestos, MicroPDF417, PDF417 |
| Velocidad de lectura (máximo) | 100 lecturas/s |
| Niveles de luz (luz solar directa) | 0 - 50000 lx |
| Longitud de onda | 650 nm |
| Ángulo de lectura | -20 - 20° |
| Ángulo de inclinación de lectura | -35 - 35° |
| Estándares de decodificación | JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey Chinese Post, Korean Postal Authority code Composite codes, MicroPDF417, PDF417 |
| Puertos e Interfaces | |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Interfaz estándar | RS-232 |
| Bluetooth | No |
| Desempeño | |
| Material de la carcasa | ABS sintéticos |
| Código IP (International Protection) | IP42 |
| Indicadores LED | Si |
| Vibrador | Si |
| Pantalla incorporada | No |
| Color del producto | Negro, Cromo |
| Certificación | CE, FCC, VCCI, RoHS, JIS-C-6802 2, IEC 60825-1 2, FDA CDRH II |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 6 V |
| Consumo de energía | 150 mA |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 56 mm |
| Profundidad | 31 mm |
| Altura | 151 mm |
| Peso | 60 g |
| Peso de base | 115 g |
| Dimensiones de base | 100 x 127 x 175 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 85% |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Opticon OPR2001. Tipo: Lector de códigos de barras portátil, Tipo de escaneado: 1D/2D, Tipo de sensor: Fotodiodo. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz estándar: RS-232. Color del producto: Negro, Cromo, Material de la carcasa: ABS sintéticos, Código IP (International Protection): IP42. Voltaje de entrada: 6 V, Consumo de energía: 150 mA. Peso: 60 g, Ancho: 56 mm, Profundidad: 31 mm














