

Portatil Reacondicionado Dell Precision 7730 I7-8850h 16gb 512gb M.2 17" Fhd Vga Quadro P3200 6 Gb Win11pro 1 Año De Garantia
PORTATIL REACONDICIONADO DELL PRECISION 7730 I7-8850H 16GB 512GB M.2 17" FHD VGA QUADRO P3200 6 GB WIN11PRO 1 AÑO DE GARANTIA
1 AÑO GARANTIA EXCEPTO BATERIA Y CARGADOR 3 MESES
| Procesador | Intel Core i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 8th gen |
| Modelo del procesador | i7-8850H |
| Frecuencia del procesador | 2.6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| Tasa de bus del sistema | 8 GT/s |
| Núcleos de procesador | 6 |
| Caché del procesador | 9 MB |
| Memoria | 16 gb |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria | 2666 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Trargeta grafica Puertos e interfaces |
NVIDIA Quadro P3200 6GB |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Conector base | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Ficha de entrada de CC |
| Ranura SmartCard | Sí |
| PowerShare USB | Sí |
| Cantidad de puertos PowerShare USB | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 414.2 mm |
| Profundidad | 273.7 mm |
| Altura (frente) | 2.62 cm |
| Altura (posterior) | 3.03 cm |
| Peso | 3.09 kg |
Información del producto
Información del producto
Envío y devoluciones
Envío y devoluciones
Description
PORTATIL REACONDICIONADO DELL PRECISION 7730 I7-8850H 16GB 512GB M.2 17" FHD VGA QUADRO P3200 6 GB WIN11PRO 1 AÑO DE GARANTIA
1 AÑO GARANTIA EXCEPTO BATERIA Y CARGADOR 3 MESES
| Procesador | Intel Core i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 8th gen |
| Modelo del procesador | i7-8850H |
| Frecuencia del procesador | 2.6 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.3 GHz |
| Tasa de bus del sistema | 8 GT/s |
| Núcleos de procesador | 6 |
| Caché del procesador | 9 MB |
| Memoria | 16 gb |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de reloj de memoria | 2666 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Trargeta grafica Puertos e interfaces |
NVIDIA Quadro P3200 6GB |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Conector base | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Ficha de entrada de CC |
| Ranura SmartCard | Sí |
| PowerShare USB | Sí |
| Cantidad de puertos PowerShare USB | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 414.2 mm |
| Profundidad | 273.7 mm |
| Altura (frente) | 2.62 cm |
| Altura (posterior) | 3.03 cm |
| Peso | 3.09 kg |

















